LEMFO LEM5 Smartwatch
LEMFO lem5
Spécification
| |
| Modèle | LEM5 PRO |
| CPU | MTK6580 |
| Le système d'exploitation | Android 5.1 |
| Mémoire | 2GB RAM |
| 16GB ROM | |
| Fréquence Bande | 2G GSM (850/900/1800/1900) |
| 3G WCDMA (850/2100) | |
| Carte SIM | Nano Carte SIM |
| Écran tactile | 1.39 " OLED à face ronde |
| Résolution | 400 x 400 |
| Caméra | ____________________________________________________________________ |
| WIFI | Soutien |
| GPS / Google Play | Soutien |
| BT 4.0 (Il ne peut pas faire d'appels par bluetooth.) | |
| Batterie Capacité | 450MAh |
| Temps de veille | Environ 8 heures (mode économie d'énergie) |
| Temps de travail | Environ 4 à 5 heures |
| Temps de charge | Environ 2 heures |
| Langue | Espagnol, Français , Croate, Italien, Néerlandais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Slovène, finnois, suédois, turc, grec, russe, ukrainien, hébreu, thaï, coréen |


Aucun commentaire: